Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
| Lp. | Część składowa | Łączny koszt |
|---|
| 1 | Przedszkole nr 1 | 0 zł |
| 2 | Montaż klimatyzatorów o mocy min 3,3 kW w 4 salach | 25 000 zł |
| 3 | Remont 4 sal Przedszkolnych | 80 000 zł |
| 4 | Wymiana rozdzielni Elektrycznej oraz wymiana potrzebnej instalacji w salach | 25 000 zł |
| 5 | Przedszkole nr 2 | 0 zł |
| 6 | Montaż klimatyzatorów o mocy min 3,3 kW w 4 salach | 25 000 zł |
| 7 | Wymiana rozdzielni Elektrycznej oraz wymiana potrzebnej instalacji w salach | 25 000 zł |
| 8 | Instalacja Fotowoltaiczna 5KWh | 20 000 zł |
| 9 | Malowanie Sali łazienki holu i klatki schodowej | 30 000 zł |
| 10 | Przedszkole nr 3 | 0 zł |
| 11 | Montaż klimatyzatorów o mocy min 3,3 kW w 4 salach | 25 000 zł |
| 12 | Wymiana instalacji elektrycznej w dwóch salach | 20 000 zł |
| 13 | Wymiana instalacji CO w dwóch salach | 30 000 zł |
| 14 | Wymiana instalacji wodnokanalizacyjnej | 25 000 zł |
| 15 | Przedszkole nr 4 | 0 zł |
| 16 | Montaż klimatyzatorów o mocy min 3,3 kW w 4 salach | 25 000 zł |
| 17 | Wymiana rozdzielni Elektrycznej oraz wymiana potrzebnej instalacji w salach | 25 000 zł |
| 18 | Instalacja Fotowoltaiczna 5KWh | 20 000 zł |
| 19 | Cyklinowanie i malowanie parkietów w 4 salach | 25 000 zł |
| 20 | Przedszkole nr 5 | 0 zł |
| 21 | Montaż klimatyzatorów o mocy min 3,3 kW w 4 salach | 25 000 zł |
| 22 | Wymiana rozdzielni Elektrycznej oraz wymiana potrzebnej instalacji w salach | 20 000 zł |
| 23 | Instalacja Fotowoltaiczna 5KWh | 20 000 zł |
| 24 | Remont dwóch sal z wymianą podłóg | 33 000 zł |
| 25 | Przedszkole nr 7 | 0 zł |
| 26 | Montaż klimatyzatorów o mocy min 3,3 kW w 7 salach | 40 000 zł |
| 27 | Wymiana instalacji elektrycznej | 20 000 zł |
| 28 | Modernizacja Wentylacji | 30 000 zł |
| 29 | Przedszkole nr 8 | 0 zł |
| 30 | Montaż klimatyzatorów o mocy min 3,3 kW w 3 salach | 20 000 zł |
| 31 | Wymiana instalacji elektrycznej | 25 000 zł |
| 32 | Instalacja Fotowoltaiczna 5KWh | 20 000 zł |
| 33 | Wymiana podłóg w dwóch slach | 30 000 zł |
| 34 | Przedszkole nr 9 | 0 zł |
| 35 | Montaż klimatyzatorów o mocy min 3,3 kW w 2 salach | 15 000 zł |
| 36 | Remont (Malowanie Holu głównego) | 25 000 zł |
| 37 | Zakup Garażu przenośnego na zabawki dla adzieci | 15 000 zł |
| 38 | Przedszkole nr 12 | 0 zł |
| 39 | Montaż klimatyzatorów o mocy min 3,3 kW w 2 salach | 15 000 zł |
| 40 | Remont 2 sal zajęć (Wymiana pogłóg i malowanie) | 30 000 zł |
| 41 | Wymiana oświetlenia w salach p-la | 20 000 zł |
| 42 | Instalacja Fotowoltaiczna 5KWh | 20 000 zł |
| 43 | Przedszkole nr 13 | 0 zł |
| 44 | Montaż klimatyzatorów o mocy min 3,3 kW w 6 salach | 30 000 zł |
| 45 | Wymiana rozdzielni elektrycznej i wykonanie potrzebnej instalacji elektrycznej w salach | 25 000 zł |
| 46 | Instalacja Fotowoltaiczna 5KWh | 20 000 zł |
| 47 | Zakup Zestawu multimedialnego | 10 000 zł |
| 48 | Remont 4 szt sal | 20 000 zł |
| 49 | Wymiana podłóg w korytarzach i na Sali 5 laktów | 20 000 zł |
| 50 | Przedszkole nr 15 | 0 zł |
| 51 | Montaż klimatyzatorów o mocy min 3,3 kW w 6 salach | 30 000 zł |
| 52 | Wymiana instalacji elektrycznej na potrzeby klimatyzacji | 35 000 zł |
| 53 | Zakup zestawu multimedialnego z Monitorem Interaktywnym | 10 000 zł |
| 54 | Zakup odkurzacza piorącego | 4 000 zł |
| 55 | Montaż nowego oświetlenia w salach | 20 000 zł |
| 56 | Przedszkole nr 17 | 0 zł |
| 57 | Montaż klimatyzatorów o mocy min 3,3 kW w 4 salach | 25 000 zł |
| 58 | Wymiana rozdzielni elektrycznej i wykonanie potrzebnej instalacji elektrycznej w salach | 25 000 zł |
| 59 | Instalacja Fotowoltaiczna 5KWh | 20 000 zł |
| 60 | Wykonanie remontu sal po wymianie instalacji | 25 000 zł |
| 61 | Przedszkole nr 18 | 0 zł |
| 62 | Montaż klimatyzatorów o mocy min 3,3 kW w 4 salach | 25 000 zł |
| 63 | Wymiana instalacji elektrycznej na potrzeby klimatyzacji | 25 000 zł |
| 64 | Remont sal po wykonaniu instalacji | 30 000 zł |
| 65 | Przedszkole nr 6 | 0 zł |
| 66 | Montaż klimatyzatorów o mocy min 3,3 kW w 4 salach | 25 000 zł |
| 67 | Wymiana instalacji elektrycznej w 4 salach | 30 000 zł |
| 68 | Instalacja Fotowoltaiczna 5KWh | 20 000 zł |
| 69 | Remont i malowanie 4 sal | 50 000 zł |
| Łącznie: 1 372 000 zł |